1. 成本(含预测)
成本項目 | /24 | /21 | 說明 |
APNIC Sign‑up(一次) | 500AUD ≈ 325USD | 500 AUD ≈ 325 USD | 僅限新會員戶 |
2025→2029APNIC 年费 | 五年合计(約)4417 USD | 五年合计(約)4417 USD | 官方费表年增≈4.75 % |
APNIC 8.4互转手续费 | 195 USD | 195 USD | 年费×20 %,跨区转出时付 |
2025→2029ARIN RSP年费 | 五年合计:1450 USD | 五年合计:6092 USD | 年增 5 % |
ARIN转让费(一次) | 500 USD | 500 USD | 区内/跨区转让时付 |
合计 | APNIC | APIN | APNIC | ARIN | 说明 |
五年固定成本 | 4742USD | 2800USD | 10535 USD | 7442 USD | 25519 USD |
2.出租现金流
場景 | /24 首年净利 APNIC / ARIN (USD) | /24 五年净利 APNIC / ARIN (USD) | /21 五年净利×8 APNIC / ARIN | 說明 |
IPXO 高档 123.5 USD | 230/950 | 6660/8290 | 5.3 万/6.6 万 | 5 % 佣金 |
IPXO 低档 90.25 USD | –140/580 | 4690/6330 | 3.7 万/5 万 | 5 % 佣金 |
InterLIR 高档 121.6 USD | 210/930 | 6540/8180 | 5.2 万/6.5 万 | 15 % 佣金 |
InterLIR 低档 84.2 USD | –200/510 | 4340/5970 | 3.4 万/4.8 万 | 15 % 佣金 |
直租ISP 140.3 USD | 420/1130 | 7650 / 9280 | 5.9 万/7.4 万 | 0 % 佣金 |
B2B机房198 USD | 1050/1770 | 1.11 万/1.27 万 | 9.3 万/12 万 | 直租 |
B2B ISP 308 USD | 2260/2980 | 1.75 万/1.92 万 | 16.9 万/17.2万 | 直租 |
B2C Socks5 0.9 USD/IP | 1380/2350 | 1.28 万/1.44 万 | 13.1 万/13.4万 | 单IP计价 |
B2C Socks5 1.6 USD/IP | 3330/4040 | 2.33 万/2.49 万 | 21.5 万/21.8万 | 单IP计价 |
B2C Socks5 1.4 USD/IP | 2770/3480 | 2.03 万/2.19 万 | 19.1 万/19.4万 | 单IP计价 |
注:
1.本表所有金额均以美元 (USD) 计.
2.Socks5 行采用“单IP月净到手”报价;其余行采用“整段/24月净到手”报价.
- 五年后转售净利润&出租+转售总利润
/24
行情假设 | 仅转售净利APNIC / ARIN | 出租五年 (IPXO 高档)+转售APNIC / ARIN | 备注 |
温和下跌:30→17.7 USD/IP | 4110/3810 | 1.08 万/1.21 万 | 每年–10 % |
温和上升:APNIC 65→90ARIN 60→85 | 2.17 万/2.02 万 | 2.84 万/2.85 万 | 行业看涨 |
/21 (结果 = /24 × 8)
行情假设 | 仅转售净利APNIC / ARIN | 出租五年 (IPXO 高档)+转售APNIC / ARIN | 备注 |
温和下跌:30→17.7 USD/IP | 3.29 万/3.05 万 | 8.62 万/9.68 万 | 每年–10 % |
温和上升:APNIC 65→90ARIN 60→85 | 17.36 万/16.16 万 | 22.69 万/22.79 万 | 行业看涨 |
- 備註
ARIN路线 固定成本更低,/24首年即可现金转正,适合小规模启动.
Socks5定价弹性:单 IP月租每增加0.10 USD,可为/24五年净利额外贡献约280 USD.
Socks5成品交付:若仅向平台/批发商提供“成品”代理,可在开源Socks5软件上略微修改.
VPS 成本:1 vCPU + 2 GB RAM、1 Gbps带宽云实例约7 USD/月,可支撑1C级Socks5服务.
平台佣金敏感度:佣金从5 %提升到15 %时,/24五年净利将下滑约1 500–2 000 USD.
汇率敞口:AUD对USD每升值 10 %,将令APNIC路线/24五年成本增加约500 USD;ARIN路线影响可忽略.